Wie Viel Kalorien Hat Coca Cola
Softdrinks Kalorientabelle
An dieser Stelle findest du die Kalorientabelle Softdrinks mit den darin enthaltenen Kalorien. Softdrinks, auch „Kohlensäurehaltige Getränke" oder „Sprudel" genannt, sind alkoholfreie Getränke, die in Wasser gelöstes Kohlendioxyd aufweisen. Dieses Kohlendioxyd bewirkt auch den bekannten „Zisch" beim Öffnen einer mit Produkten der Kalorientabelle Softdrinks gefüllten Flasche oder Dose. Für das alkoholfreie Getränk state of war in Germany lange Zeit der Begriff Limonade gebräuchlicher, mittlerweile scheint dieser jedoch von dem englischsprachigen Begriff „Softdrink" ersetzt worden zu sein. Die süße Brause ist vor allem bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Aufgrund ihres hohen Zuckergehalts sind die Getränke jedoch vermehrt in Verruf geraten. Die Nährwerttabelle Softdrinks soll Aufschluss darüber geben, wie viel Kalorien in Softdrinks wie Coca Cola, Fanta, Sprite oder Bitter Lemon tatsächlich verborgen sind und welche anderen Nährwerte Softdrinks beinhalten.
Lebensmittel | Menge | Menge | Menge | Kalorien | Kilojoule |
7up | 100ml | one Flasche (1.v ml) | i fl. oz. (30 ml) | 109 kcal | 458 kJ |
Afri Cola | 100ml | 1 Glas (200 ml) | i fl. oz. (xxx ml) | 42 kcal | 176 kJ |
Almdudler / Kräuterlimonade | 100ml | 1 Flasche (330 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 35 kcal | 147 kJ |
Apfelschorle | 100ml | ane Glas (200 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 34 kcal | 143 kJ |
Bionade Holunder | 100ml | 1 Flasche (330 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 22 kcal | 92 kJ |
Bionade Ingwer-Orange | 100ml | i Flasche (330 ml) | one fl. oz. (30 ml) | 19 kcal | 80 kJ |
Bionade Kräuter | 100ml | one Flasche (330 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 22 kcal | 92 kJ |
Bionade Litschi | 100ml | i Flasche (330 ml) | 1 fl. oz. (thirty ml) | 21 kcal | 88 kJ |
Biting Lemon | 100ml | 1 Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | l kcal | 210 kJ |
Canada Dry | 100ml | 1 Glas (200 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 39 kcal | 164 kJ |
Capri-Sonne Orange | 100ml | 1 Glas (200 ml) | one fl. oz. (30 ml) | 29 kcal | 122 kJ |
Red Coke | 100ml | 1 Glas (250 ml) | ane fl. oz. (xxx ml) | 42 kcal | 176 kJ |
Guild Mate | 100ml | i Flasche (330 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 20 kcal | 84 kJ |
Coca Cola | 100ml | 1 Glas (250 ml) | i fl. oz. (30 ml) | 37 kcal | 155 kJ |
Coca Cola Cypher | 100ml | i Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 0 kcal | 0 kJ |
Dr. Pepper Cola | 100ml | one Glas (200 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 27 kcal | 113 kJ |
Eistee | 100ml | 1 Flasche (1.5 ml) | one fl. oz. (thirty ml) | 29 kcal | 122 kJ |
Eistee Pfirsich | 100ml | 1 Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (xxx ml) | 29 kcal | 122 kJ |
Eistee Zitrone | 100ml | 1 Glas (200 ml) | 1 fl. oz. (thirty ml) | 31 kcal | 130 kJ |
Free energy-Drink | 100ml | ane Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | xi kcal | 46 kJ |
Fanta | 100ml | 1 Glas (250 ml) | one fl. oz. (thirty ml) | 38 kcal | 160 kJ |
Fanta Lemon | 100ml | 1 Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 45 kcal | 189 kJ |
Fanta Mandarine | 100ml | i Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (thirty ml) | 41 kcal | 172 kJ |
Fanta Null | 100ml | one Flasche (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 3 kcal | 13 kJ |
Fassbrause | 100ml | 1 Flasche (330 ml) | ane fl. oz. (30 ml) | 24 kcal | 101 kJ |
Fritz Kola | 100ml | 1 Glas (200 ml) | ane fl. oz. (30 ml) | 42 kcal | 176 kJ |
Ginger Ale | 100ml | 1 Dose (488 ml) | one fl. oz. (30 ml) | 34 kcal | 143 kJ |
Libella | 100ml | 1 Glas (200 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 43 kcal | 181 kJ |
Lift | 100ml | one Glas (200 ml) | ane fl. oz. (30 ml) | 25 kcal | 105 kJ |
Limonade | 100ml | ane Dose (438 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 42 kcal | 176 kJ |
Lipton | 100ml | one Glas (200 ml) | one fl. oz. (thirty ml) | 25 kcal | 105 kJ |
Mezzo Mix | 100ml | 1 Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 43 kcal | 181 kJ |
Mezzo Mix Zero | 100ml | 1 Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 1 kcal | 4 kJ |
Nestea | 100ml | 1 Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (xxx ml) | 29 kcal | 122 kJ |
Orangenlimonade | 100ml | ane Glas (250 ml) | one fl. oz. (30 ml) | 36 kcal | 151 kJ |
Orangina | 100ml | one Glas (200 ml) | i fl. oz. (30 ml) | 45 kcal | 189 kJ |
Pepsi | 100ml | one Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 44 kcal | 185 kJ |
Pepsi Lite | 100ml | one Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (xxx ml) | 1 kcal | 4 kJ |
Punica | 100ml | 1 Glas (200 ml) | i fl. oz. (30 ml) | 23 kcal | 97 kJ |
Reddish Balderdash | 100ml | 1 Dose (255 ml) | one fl. oz. (xxx ml) | 45 kcal | 189 kJ |
Schwip Schwap | 100ml | 1 Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | two kcal | 8 kJ |
Sinalco | 100ml | i Glas (250 ml) | i fl. oz. (30 ml) | 40 kcal | 168 kJ |
Soda H2o | 100ml | 1 Glas (200 ml) | one fl. oz. (30 ml) | 0 kcal | 0 kJ |
Spezi | 100ml | 1 Glas (200 ml) | ane fl. oz. (30 ml) | 44 kcal | 185 kJ |
Sprite | 100ml | 1 Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (thirty ml) | 37 kcal | 155 kJ |
Sprite Zero | 100ml | 1 Glas (250 ml) | i fl. oz. (30 ml) | ane kcal | 4 kJ |
Tonic Water | 100ml | one Flasche (336 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 34 kcal | 143 kJ |
Vanilla Coke | 100ml | 1 Glas (250 ml) | i fl. oz. (xxx ml) | 45 kcal | 189 kJ |
Vita Cola | 100ml | one Glas (250 ml) | 1 fl. oz. (thirty ml) | 36 kcal | 151 kJ |
36 Würfelzucker pro Liter
Aus Ernährungssicht besitzen so gut wie alle Softdrinks kaum Fett, dafür enthalten Softdrinks Kohlenhydrate. Dies liegt vor allem am hohen Zuckergehalt der süßen Getränke, der in den meisten Fällen den empfohlenen Tagesbedarf übersteigt. Sämtliche Sprudelgetränke weisen keinerlei nahrhafte Inhaltsstoffe auf. Vielmehr besitzen die Softdrinks viele Kalorien, die sich aus dem erhöhten Einsatz von Zucker bis zu 10 Teelöffel pro Dose oder etwa 36 Stück pro Flasche zusammensetzen. Diese werden jedoch als „leere Kalorien" ausgewiesen, da sie keine weiteren Nährstoffe zuführen und im Körper in Fett umgewandelt werden. Letztlich kann der regelmäßige Konsum dieser Kalorienbomben zu Übergewicht und sogar zu Fettleibigkeit führen.
Die sogenannten „Diät-Getränke" wie Coca Cola Zero oder Sprite Zero versprechen zwar einen deutlich minimierten Zuckergehalt, können aber gesundheitlich bedenkliche künstliche Süßstoffe wie Aspartam oder Saccharin aufweisen. Auch bei Energy-Drinks ist Vorsicht geboten, da diese hohe Mengen Koffeinersatzmittel enthalten. Leicht kann es zu einer Überdosierung kommen, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Grundsätzlich gilt deshalb, Softdrinks der Kalorientabelle nur in Maßen und keinesfalls regelmäßig zu konsumieren, um eine Gewichtszunahme und andere negative Folgen für den Organismus zu vermeiden. „Viel trinken" ist zwar das oberste Credo bei einer gesunden Ernährung, Softdrinks der Nährwerttabelle wie Limonade und Eistee sind dabei jedoch keineswegs eingeschlossen. Um dice in einem Liter Coca Cola enthaltenen Kalorien wieder zu verbrennen, bedarf es in etwa einem einstündigen Dauerlauf.
Kalorienbomben ohne Vitamine
Wichtige Vitamine oder Mineralstoffe, die eine essentielle Bedeutung für den Organismus haben, sucht man in den Getränken der Kalorientabelle Softdrinks vergeblich. Auch enthalten Softdrinks kaum Eiweiß, ein weiterer wichtiger Energielieferant, der dem Organismus vorenthalten bleibt. Da Softdrinks diese Nährwerte nicht in ausreichendem Maße bereitstellen, muss man besonders bei einer Diät darauf achten, dass man wichtige Vitamine und Spurenelemente über andere Nahrungsmittel aufnimmt. Im Zuge einer Diät oder gesunden Ernährung achten viele Menschen ausschließlich bei bissfester Nahrung darauf, ob diese wichtige Inhaltsstoffe beinhalten. Bei Getränken hingegen werden gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe meist gar nicht erst betrachtet. Da sich aber gerade hier die wirklich wahren Kalorienbomben verstecken, sollte man die süßen Drinks keineswegs außer Acht lassen.
Ähnliche Kalorientabellen
Source: https://www.kalorientabelle.net/kalorien/softdrinks
0 Response to "Wie Viel Kalorien Hat Coca Cola"
Post a Comment